► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永隆段1027地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 2 |
2 | 太平區內城段407、408地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 0 |
3 | 太平區中華段104地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 0 |
4 | 太平區麗園段426、427、429地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 0 |
5 | 太平區黃竹段95地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 0 |
6 | 太平區淨德段299地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 0 |
7 | 太平區長億段312地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 1 |
8 | 太平區吉祥段527地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 1 |
9 | 太平區永隆段872-17地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 0 |
10 | 太平區大興段401地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 4 |
11 | 太平區樹德段544地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 0 |
12 | 太平區樹孝段633地號等十筆土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 1 |
13 | 太平區福星段593地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 0 |
14 | 太平區新頭汴段382、382-1地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 5 |
15 | 太平區新高段353地號土地鑑界成果 | 2022-06-20 | 3 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56353人 更新日期:2022-06-24