► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區東和段64、64-1地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 2 |
2 | 太平區永新段201地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 0 |
3 | 太平區內城段70地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 1 |
4 | 太平區大興段333地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 1 |
5 | 太平區福利段351地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 1 |
6 | 太平區萬福段290-2地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 1 |
7 | 太平區溪洲段1286、1286-3地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 0 |
8 | 太平區興隆段590-4地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
9 | 太平區福德段731、735地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
10 | 太平區淨德段407地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 2 |
11 | 太平區茶寮段202地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
12 | 太平區長安段428地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 1 |
13 | 太平區坪林段622地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 1 |
14 | 太平區光明段613、614地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
15 | 太平區麗園段365-23地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56201人 更新日期:2023-06-14