► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區麗園段283、283-2、283-3地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 7 |
2 | 太平區新坪段508、508-1地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 1 |
3 | 太平區永隆段871-12地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
4 | 太平區中南段106地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 2 |
5 | 太平區新光段987地號等21筆土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
6 | 太平區長億段71地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
7 | 太平區樹孝段773-1、1043-1地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
8 | 太平區樹孝段654、656、657、666地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
9 | 太平區德興段462-2地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 3 |
10 | 太平區新光段498、498-1地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
11 | 太平區長億段602-3地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
12 | 太平區合利段720地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
13 | 太平區永隆段1003、1004地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
14 | 太平區內城段471、472地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
15 | 太平區德興段215地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56356人 更新日期:2022-08-15