► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區福利段85地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 1 |
2 | 太平區萬福段3地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 1 |
3 | 太平區溪洲段658地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 1 |
4 | 太平區新福段189地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 0 |
5 | 太平區勤益段706、710地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 1 |
6 | 太平區光華段626地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 0 |
7 | 太平區光明段228地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 0 |
8 | 太平區廣隆段125地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 9 |
9 | 太平區洪厝段68地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 13 |
10 | 太平區東汴段384地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 1 |
11 | 太平區永億段8、9地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 7 |
12 | 太平區永成段931-1、931-2、952地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 0 |
13 | 太平區福隆段930地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 1 |
14 | 太平區新頭汴段530地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 0 |
15 | 太平區新光段1006地號土地鑑界成果 | 2023-03-22 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56258人 更新日期:2023-04-21