► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區光明段947、948、949、950地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 2 |
2 | 太平區樹孝段254、255、256地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
3 | 太平區興隆段902地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
4 | 太平區興隆段818-3地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
5 | 太平區福利段60地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
6 | 太平區頂坪段342-5、342-6地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
7 | 太平區光興段606地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
8 | 太平區永新段188-2地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 2 |
9 | 太平區興隆段866地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
10 | 太平區福星段755地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
11 | 太平區新光段992、993地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
12 | 太平區勤益段819地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 4 |
13 | 太平區勤益段797、797-1地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
14 | 太平區東平段191、191-2~191-14地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
15 | 太平區新福段776、780、782、784地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56257人 更新日期:2023-01-11