► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區中南段386-4、386-5、386-9地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 0 |
2 | 太平區福利段190地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 0 |
3 | 太平區新興段143地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 1 |
4 | 太平區勤益段706、706-2地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 1 |
5 | 太平區東和段291、292、293地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 2 |
6 | 太平區東汴段580地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 0 |
7 | 太平區永新段246地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 0 |
8 | 太平區興隆段882地號土地鑑界成果 | 2023-06-15 | 0 |
9 | 太平區福隆段1176地號土地鑑界成果 | 2023-06-15 | 0 |
10 | 太平區新坪段636、636-1、636-2、636-3地號土地鑑界成果 | 2023-06-15 | 0 |
11 | 太平區廣隆段126-2地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 1 |
12 | 太平區萬福段999-2地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 1 |
13 | 太平區溪洲段89地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 0 |
14 | 太平區振興段438地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 1 |
15 | 太平區振福段581地號土地鑑界成果 | 2023-06-14 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56205人 更新日期:2023-07-05