► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區振興段163、163-1地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 1 |
2 | 太平區振福段619地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 1 |
3 | 太平區振文段113-4地號等七筆土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 1 |
4 | 太平區東和段339地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 1 |
5 | 太平區育賢段161地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 2 |
6 | 太平區合利段149地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 1 |
7 | 太平區興隆段649、649-2地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 9 |
8 | 太平區福億段23地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 5 |
9 | 太平區新德隆段717、718地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 2 |
10 | 太平區新高段686地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 6 |
11 | 太平區頂坪段111地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 1 |
12 | 太平區振興段446、446-1、447、456地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 4 |
13 | 太平區長億段602-3地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 3 |
14 | 太平區新德隆段657地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 3 |
15 | 太平區新高段118-3、118-9、118-19、118-21、118-22、118-23地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56351人 更新日期:2022-11-18