► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區萬福段75地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 3 |
2 | 太平區新坪段155、156地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
3 | 太平區新光段971-1地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
4 | 太平區東平段191地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
5 | 太平區合利段142、148地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
6 | 太平區福德段208、219地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
7 | 太平區樹德段22、23、24、25、26、28、37地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 3 |
8 | 太平區樹孝段219地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
9 | 太平區竹村段305地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
10 | 太平區光明段607-2地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
11 | 太平區永成段1109地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
12 | 太平區樹孝段307、352地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 0 |
13 | 太平區新德隆段35地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
14 | 太平區中山段161、162地號土地鑑界成果 | 2022-08-09 | 1 |
15 | 太平區興隆段328地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 11 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56354人 更新日期:2022-08-09