► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永隆段803-3地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
2 | 太平區永隆段872-12地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
3 | 太平區福億段18地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
4 | 太平區福億段16、20地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
5 | 太平區聖和段662地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
6 | 太平區聖和段227、234地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
7 | 太平區振福段618地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
8 | 太平區洪厝段395、396地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 1 |
9 | 太平區永隆段893、894、895、896、897、898地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
10 | 太平區聖和段214地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
11 | 太平區樹孝段1664-2地號土地鑑界成果 | 2023-04-27 | 1 |
12 | 太平區興隆段590-2地號土地鑑界成果 | 2023-04-27 | 1 |
13 | 太平區興隆段64地號土地鑑界成果 | 2023-04-27 | 0 |
14 | 太平區福德段624-8、624-9地號土地鑑界成果 | 2023-04-27 | 1 |
15 | 太平區福隆段1013地號土地鑑界成果 | 2023-04-27 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56260人 更新日期:2023-06-13