► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新坪段756地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
2 | 太平區廣隆段109-2地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 2 |
3 | 太平區樹德段1179、1180、1255、1256地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
4 | 太平區福利段420、421地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
5 | 太平區福利段61地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
6 | 太平區新德隆段1052地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
7 | 太平區新高段686地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
8 | 太平區新坪段372地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
9 | 太平區新光段333地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
10 | 太平區振福段172、173地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
11 | 太平區大源段513地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
12 | 太平區大源段260地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
13 | 太平區福億段38、38-1、38-2地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 10 |
14 | 太平區淨德段437地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 5 |
15 | 太平區振興段165~168、173、174地號土地鑑界成果 | 2022-11-18 | 3 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56268人 更新日期:2023-01-11