► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區福億段5、6、7、8地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 2 |
2 | 太平區福德段589、596地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
3 | 太平區豐中段37地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
4 | 太平區新德隆段295地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
5 | 太平區新高段101地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 3 |
6 | 太平區淨德段315地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 3 |
7 | 太平區內湖段97地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
8 | 太平區德興段1109-1地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
9 | 太平區新德隆段1404-1地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 2 |
10 | 太平區勤益段793地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
11 | 太平區育賢段210地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 3 |
12 | 太平區永豐段200地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 3 |
13 | 太平區永隆段73地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
14 | 太平區福利段293-5、294地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 3 |
15 | 太平區新頭汴段218地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 1 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56261人 更新日期:2023-01-11