► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區溪洲段644、864-1、891-2、892-1、988地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 5 |
2 | 太平區新頭汴段314地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 2 |
3 | 太平區新光段670、670-1地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 1 |
4 | 太平區長億段807地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 3 |
5 | 太平區長億段71、71-1地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 3 |
6 | 太平區長福段23地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 2 |
7 | 太平區內城段70地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 1 |
8 | 太平區麗園段649地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 1 |
9 | 太平區樹德段27、63地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 2 |
10 | 太平區樹孝段295地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 1 |
11 | 太平區廣隆段91、92地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 2 |
12 | 太平區新德隆段484地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 1 |
13 | 太平區新光段705地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 2 |
14 | 太平區東和段613地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 1 |
15 | 太平區坪林段482地號土地鑑界成果 | 2024-10-04 | 4 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56171人 更新日期:2024-10-04