► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新頭汴段379地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 3 |
2 | 太平區新高段118-3、118-8、118-9、118-23、118-19、118-24地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 2 |
3 | 太平區新坪段756地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
4 | 太平區洪厝段63地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 2 |
5 | 太平區光華段779地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
6 | 太平區內城段455地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
7 | 太平區大興段191、191-3地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 2 |
8 | 太平區福隆段490地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 3 |
9 | 太平區中山段912地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 0 |
10 | 太平區福億段49、49-2地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
11 | 太平區福隆段931地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
12 | 太平區新福段240地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
13 | 太平區新福段218、240地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
14 | 太平區振興段570-1、570-2地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 1 |
15 | 太平區合利段190地號土地鑑界成果 | 2022-06-24 | 3 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56349人 更新日期:2022-06-24