► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區麗園段110地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 1 |
2 | 太平區樹德段22地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 1 |
3 | 太平區福星段4-11、4-12、4-13地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 1 |
4 | 太平區聖和段178地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 2 |
5 | 太平區溪洲段1195、1200地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
6 | 太平區新興段160地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
7 | 太平區振興段820地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
8 | 太平區東興段23、78-1、79-1地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
9 | 太平區東汴段285地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
10 | 太平區竹村段380-5地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
11 | 太平區合利段853-2、853-5地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
12 | 太平區德興段108、109地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
13 | 太平區永隆段351-1地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
14 | 太平區新興段48地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 1 |
15 | 太平區新福段646地號土地鑑界成果 | 2023-06-13 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56234人 更新日期:2023-06-13