► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區溪洲段1252-4、1252-8、1252-11、1252-12、1252-15地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 2 |
2 | 太平區溪洲段756地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 0 |
3 | 太平區新福段129-4地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 1 |
4 | 太平區新光段1102地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 2 |
5 | 太平區新光段1102地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 0 |
6 | 太平區東汴段558地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 0 |
7 | 太平區合利段343-1地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 0 |
8 | 太平區永成段664、668、671地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 0 |
9 | 太平區七星段177地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 2 |
10 | 太平區萬福段1030地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 1 |
11 | 太平區新坪段78地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 0 |
12 | 太平區頂坪段534地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 1 |
13 | 太平區長福段69、70地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 1 |
14 | 太平區永隆段866-1、867地號土地鑑界成果 | 2023-04-24 | 0 |
15 | 太平區福億段1、4地號土地鑑界成果 | 2023-04-21 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56262人 更新日期:2023-04-24