► 實價登錄統計分析
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 預售資訊免整理 | 2023-07-07 | 1651 |
2 | 113年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2024-05-23 | 90 |
3 | 113年太平區實價登錄動態分析 | 2024-05-23 | 91 |
4 | 112年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2023-09-22 | 229 |
5 | 112年太平區實價登錄動態分析 | 2023-09-21 | 236 |
6 | 111年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 259 |
7 | 111年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 262 |
8 | 110年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 437 |
9 | 110年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 382 |
10 | 109年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 499 |
11 | 109年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 525 |
12 | 108年新光區段徵收實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 876 |
13 | 108年太平區實價登錄動態分析 | 2019-11-21 | 799 |
14 | 107年新光區段徵收實價登錄動態分析.pdf | 2018-07-19 | 676 |
15 | 107年太平區實價登錄動態分析.pdf | 2018-07-19 | 678 |
發布科室:第三課 瀏覽人數:5761人 更新日期:2024-11-06