► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永新段848-7地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 1 |
2 | 太平區溪洲段89地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 2 |
3 | 太平區內城段586、586-1~586-4、586-6地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 6 |
4 | 太平區興隆段292地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 13 |
5 | 太平區福德段206地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 3 |
6 | 太平區振興段161、162地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 2 |
7 | 太平區永新段990地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 2 |
8 | 太平區永隆段577地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 3 |
9 | 太平區樹孝段103、135地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
10 | 太平區福億段24地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
11 | 太平區新高段118-3、118-9、118-19、118-21、118-23、118-24地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
12 | 太平區長福段47地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 1 |
13 | 太平區坪林段296、298地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
14 | 太平區永新段245地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
15 | 太平區新光段760地號土地鑑界成果 | 2022-08-15 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56350人 更新日期:2022-09-23