► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區東和段144-1、144-2地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 0 |
2 | 太平區坪林段482地號土地鑑界成果 | 2022-10-19 | 0 |
3 | 太平區樹孝段656、657、660地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 2 |
4 | 太平區樹孝段307、352地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 0 |
5 | 太平區溪洲段764-9、764-10地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 3 |
6 | 太平區溪洲段359地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 14 |
7 | 太平區頂坪段650-7地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 1 |
8 | 太平區長億段768地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 2 |
9 | 太平區中南段209地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 2 |
10 | 太平區大源段813-1地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 6 |
11 | 太平區溪洲段543地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 8 |
12 | 太平區新高段157、301地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 2 |
13 | 太平區新坪段44地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 1 |
14 | 太平區東和段476地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 1 |
15 | 太平區七星段174、177地號土地鑑界成果 | 2022-09-23 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56355人 更新日期:2022-10-19