► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區中南段462地號土地鑑界成果 | 2023-08-02 | 1 |
2 | 太平區新德隆段615地號土地鑑界成果 | 2023-08-02 | 0 |
3 | 太平區頂坪段402地號土地鑑界成果 | 2023-08-02 | 0 |
4 | 太平區振福段1020、1021地號土地鑑界成果 | 2023-08-02 | 1 |
5 | 太平區合利段168地號土地鑑界成果 | 2023-08-02 | 2 |
6 | 太平區永隆段442地號土地鑑界成果 | 2023-08-02 | 0 |
7 | 太平區七星段544地號土地鑑界成果 | 2023-08-02 | 1 |
8 | 太平區福星段121地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 1 |
9 | 太平區溪洲段876地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 3 |
10 | 太平區新福段580地號等七筆土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 0 |
11 | 太平區黃竹段127地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 1 |
12 | 太平區永豐段187、188地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 0 |
13 | 太平區永億段9地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 1 |
14 | 太平區內湖段74地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 2 |
15 | 太平區中南段386-7、386-8、386-14地號土地鑑界成果 | 2023-07-05 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56198人 更新日期:2023-08-02