► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區吉祥段7地號土地鑑界成果 | 2023-02-01 | 1 |
2 | 太平區永隆段258地號土地鑑界成果 | 2023-02-01 | 3 |
3 | 太平區大興段251地號土地鑑界成果 | 2023-02-01 | 5 |
4 | 太平區新興段134地號土地鑑界成果 | 2023-02-01 | 1 |
5 | 太平區育賢段74地號土地鑑界成果 | 2023-02-01 | 2 |
6 | 太平區內湖段301、302地號土地鑑界成果 | 2023-02-01 | 0 |
7 | 太平區長億段1053、1053-2、1062地號土地鑑界成果 | 2023-01-12 | 6 |
8 | 太平區新福段234地號土地鑑界成果 | 2023-01-12 | 1 |
9 | 太平區新光段1011地號土地鑑界成果 | 2023-01-12 | 1 |
10 | 太平區新光段363-4地號土地鑑界成果 | 2023-01-12 | 0 |
11 | 太平區振文段64地號土地鑑界成果 | 2023-01-12 | 0 |
12 | 太平區長福段17地號土地鑑界成果 | 2023-01-12 | 0 |
13 | 太平區永新段989地號土地鑑界成果 | 2023-01-12 | 0 |
14 | 太平區大源段259地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
15 | 太平區黃竹段309地號土地鑑界成果 | 2023-01-11 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56259人 更新日期:2023-02-01