► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區長安段447地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
2 | 太平區中南段52地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
3 | 太平區新頭汴段76地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
4 | 太平區振興段88地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
5 | 太平區洪厝段395、395-1地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
6 | 太平區東興段271-10、272-1地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 2 |
7 | 太平區東興段271地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 1 |
8 | 太平區光明段664、665、671、672地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
9 | 太平區永成段468、497-1地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 1 |
10 | 太平區麗園段842地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
11 | 太平區興隆段329地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
12 | 太平區福利段284、292地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
13 | 太平區溪洲段1251-1地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
14 | 太平區溪洲段60、62、70、71地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
15 | 太平區新光段1041-2、4041、4041-3地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56181人 更新日期:2024-01-23