► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區興隆段378地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
2 | 太平區溪洲段340-9、340-10、327、324-3地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
3 | 太平區新頭汴段402地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 3 |
4 | 太平區新高段358地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
5 | 太平區樹德段702地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
6 | 太平區福億段9、10、11地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
7 | 太平區振福段1102地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
8 | 太平區洪厝段564、565地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
9 | 太平區合利段896地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
10 | 太平區光明段197、198、199、200地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
11 | 太平區永豐段578地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
12 | 太平區永隆段1017地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
13 | 太平區中南段364地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
14 | 太平區溪洲段1395地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
15 | 太平區溪洲段1232地號等七筆土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56194人 更新日期:2023-11-09