► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新德隆段1051-2地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 1 |
2 | 太平區洪厝段360、361地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
3 | 太平區東和段320、333地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
4 | 太平區永新段959-4地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
5 | 太平區永隆段577地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
6 | 太平區內城段412地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
7 | 太平區大源段140地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
8 | 太平區麗園段879地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
9 | 太平區興隆段649-2地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
10 | 太平區德興段442-1、454-1、456-1地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
11 | 太平區福利段142、143、274地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
12 | 太平區東和段392、392-1地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 1 |
13 | 太平區內城段473地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
14 | 太平區中南段257地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
15 | 太平區溪洲段1385地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56187人 更新日期:2024-01-04