► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新德隆段1419地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
2 | 太平區茶寮段219-3地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
3 | 太平區東興段149-3地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 1 |
4 | 太平區學億段37、37-1~37-18地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 1 |
5 | 太平區振福段10地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 1 |
6 | 太平區洪厝段30地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 1 |
7 | 太平區永豐段49、50地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
8 | 太平區興隆段424地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 2 |
9 | 太平區樹德段1042地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
10 | 太平區萬福段331-4地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 1 |
11 | 太平區新德隆段88地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
12 | 太平區新坪段134地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 1 |
13 | 太平區振文段33、34地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 1 |
14 | 太平區東興段204地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
15 | 太平區永成段236地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56184人 更新日期:2024-04-15