► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區黃竹段186地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
2 | 太平區大興段465、465-3地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 1 |
3 | 太平區大興段321地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 2 |
4 | 太平區大源段246地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
5 | 太平區興隆段573地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
6 | 太平區福德段583、584地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
7 | 太平區福德段285地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
8 | 太平區溪洲段802地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
9 | 太平區溪洲段105地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
10 | 太平區振文段5地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
11 | 太平區長安段441地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
12 | 太平區東和段295地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 3 |
13 | 太平區合利段383地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
14 | 太平區興隆段411-7地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
15 | 太平區福德段543-2地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56183人 更新日期:2024-01-04