► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區福德段616-25地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
2 | 太平區福星段952-15地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
3 | 太平區新德隆段1171-2、1425地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
4 | 太平區茶寮段251地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 2 |
5 | 太平區洪厝段581、582、583地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
6 | 太平區光興段72地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 1 |
7 | 太平區麗園段553地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
8 | 太平區德興段632地號等六筆土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
9 | 太平區新頭汴段382-1地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
10 | 太平區新興段5地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
11 | 太平區東汴段24地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
12 | 太平區大興段527地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 1 |
13 | 太平區勤益段935地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 1 |
14 | 太平區福星段4-9、4-10地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
15 | 太平區新福段484地號土地鑑界成果 | 2023-11-07 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56200人 更新日期:2023-11-07