► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區福星段325地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 1 |
2 | 太平區福利段138地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 1 |
3 | 太平區溪洲段893-2地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 1 |
4 | 太平區新德隆段368地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 1 |
5 | 太平區新福段396、408、420地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 2 |
6 | 太平區東興段271-11地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 1 |
7 | 太平區光興段318地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 3 |
8 | 太平區永豐段798、799地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 0 |
9 | 太平區永成段1095地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 0 |
10 | 太平區樹孝段103、103-1、135、135-1地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 1 |
11 | 太平區福德段583地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 0 |
12 | 太平區中南段285、286地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 0 |
13 | 太平區樹孝段405、404-1、410、444、446地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 3 |
14 | 太平區新德隆段1207-2地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
15 | 太平區振興段279、280地號土地鑑界成果 | 2024-01-23 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56182人 更新日期:2024-02-23