► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區光華段684地號土地鑑界成果 | 2024-06-20 | 0 |
2 | 太平區永豐段665地號土地鑑界成果 | 2024-06-20 | 1 |
3 | 太平區七星段308-9、310地號土地鑑界成果 | 2024-06-18 | 0 |
4 | 太平區新頭汴段345-1、347地號土地鑑界成果 | 2024-05-13 | 4 |
5 | 太平區新光段498-1地號土地鑑界成果 | 2024-05-13 | 3 |
6 | 太平區洪厝段569地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 1 |
7 | 太平區東興段149-1地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 2 |
8 | 太平區育賢段224、224-1地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 3 |
9 | 太平區內湖段660-2、666地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 0 |
10 | 太平區七星段537地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 2 |
11 | 太平區麗園段110、110-3地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 1 |
12 | 太平區萬福段297地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 1 |
13 | 太平區萬福段3-3地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 1 |
14 | 太平區溪洲段1196、1198-1、1199地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 0 |
15 | 太平區勤益段879地號土地鑑界成果 | 2024-05-09 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56170人 更新日期:2024-06-20