► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區樹孝段1583地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
2 | 太平區廣隆段315地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
3 | 太平區福隆段1005地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
4 | 太平區福星段477地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
5 | 太平區聖和段417地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
6 | 太平區新光段1020-1地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
7 | 太平區振福段549地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
8 | 太平區永成段728-1地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
9 | 太平區中山段508地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
10 | 太平區福星段933地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
11 | 太平區聖和段166地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
12 | 太平區長億段52、71、74地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
13 | 太平區東平段463地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
14 | 太平區中南段490地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
15 | 太平區中南段364-2、364-3地號土地鑑界成果 | 2023-11-08 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56199人 更新日期:2023-11-09