► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區興隆段479地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 3 |
2 | 太平區東汴段137、139地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 1 |
3 | 太平區新坪段374地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 0 |
4 | 太平區七星段106地號等八筆土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 0 |
5 | 太平區福利段66地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 0 |
6 | 太平區竹村段84地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 0 |
7 | 太平區新德隆段1207、1207-3、1207-4地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 2 |
8 | 太平區振興段446-1地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 0 |
9 | 太平區永新段959-5、959-6地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 2 |
10 | 太平區永新段201地號土地鑑界成果 | 2024-07-17 | 0 |
11 | 太平區永成段235地號土地鑑界成果 | 2024-07-05 | 0 |
12 | 太平區福隆段861-3地號土地鑑界成果 | 2024-07-05 | 0 |
13 | 太平區福利段198-1地號土地鑑界成果 | 2024-07-05 | 0 |
14 | 太平區合利段792、793、794地號土地鑑界成果 | 2024-07-05 | 0 |
15 | 太平區樹孝段1687、1688地號土地鑑界成果 | 2024-07-05 | 3 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56166人 更新日期:2024-07-17