► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新德隆段1404-2地號土地鑑界成果 | 2024-07-05 | 2 |
2 | 太平區永新段958、961地號土地鑑界成果 | 2024-07-05 | 0 |
3 | 太平區學億段46、48、49地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 1 |
4 | 太平區福星段116地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
5 | 太平區萬福段1009-2、1009-3、1011-2、1011-3地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 2 |
6 | 太平區溪洲段513地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 2 |
7 | 太平區新福段26地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
8 | 太平區振福段353、360地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
9 | 太平區長億段700地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
10 | 太平區長福段69地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 2 |
11 | 太平區內城段21地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
12 | 太平區麗園段364-14、364-19地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
13 | 太平區福德段774地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
14 | 太平區聖和段228地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 1 |
15 | 太平區振興段438地號土地鑑界成果 | 2024-06-21 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56167人 更新日期:2024-07-05