► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新德隆段1051、1051-2地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
2 | 太平區永豐段143、144、145地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
3 | 太平區永新段427-42地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
4 | 太平區福星段678、681、682、683地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 2 |
5 | 太平區洪厝段230地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
6 | 太平區東和段962地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
7 | 太平區育賢段251-1等六筆地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
8 | 太平區永隆段244、244-1、244-12地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
9 | 太平區聖和段466地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
10 | 太平區興隆段896、896-7地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
11 | 太平區福億段30-10、31-9地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
12 | 太平區福利段423地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
13 | 太平區福利段189-2地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
14 | 太平區大興段307地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
15 | 太平區麗園段365-15地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 4 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56204人 更新日期:2023-11-09