► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區頂坪段342-7地號土地鑑界成果 | 2024-01-04 | 1 |
2 | 太平區萬福段478地號土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 1 |
3 | 太平區黃竹段84地號土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 1 |
4 | 太平區長億段440地號土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 0 |
5 | 太平區永豐段571地號等八筆土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 0 |
6 | 太平區永成段452、454地號土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 1 |
7 | 太平區內湖段303地號土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 0 |
8 | 太平區內湖段240-2地號土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 0 |
9 | 太平區大源段264地號土地鑑界成果 | 2024-01-03 | 0 |
10 | 太平區永成段739地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 6 |
11 | 太平區樹孝段504地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 3 |
12 | 太平區溪洲段822-1地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 2 |
13 | 太平區勤益段295地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 1 |
14 | 太平區東汴段285地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 3 |
15 | 太平區永隆段279地號土地鑑界成果 | 2023-11-09 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56185人 更新日期:2024-01-04