► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區中南段421地號土地鑑界成果 | 2024-04-15 | 0 |
2 | 太平區興隆段237地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 1 |
3 | 太平區中南段278地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 1 |
4 | 太平區新頭汴段517、521地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 1 |
5 | 太平區新興段118地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 2 |
6 | 太平區東和段540地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 0 |
7 | 太平區樹德段702地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 0 |
8 | 太平區福德段462-24地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 2 |
9 | 太平區德興段206-16地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 0 |
10 | 太平區福德段323-1地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 0 |
11 | 太平區黃竹段87地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 0 |
12 | 太平區振福段984地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 1 |
13 | 太平區東汴段331、337地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 0 |
14 | 太平區光明段190地號土地鑑界成果 | 2024-03-08 | 0 |
15 | 太平區福德段291地號土地鑑界成果 | 2024-02-23 | 2 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56186人 更新日期:2024-04-15