► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永隆段1165地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
2 | 太平區永隆段433、435、437地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
3 | 太平區麗園段380地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
4 | 太平區育賢段118地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 3 |
5 | 太平區興隆段335地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
6 | 太平區內湖段305地號等6筆土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
7 | 太平區永隆段13地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
8 | 太平區永隆段14地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
9 | 太平區永隆段8-27、8-29地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
10 | 太平區永成段532地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
11 | 太平區興隆段988地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
12 | 太平區光興段11地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 1 |
13 | 太平區光興段48地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 1 |
14 | 太平區頂坪段692-14地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 606 |
15 | 太平區光興段49地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56188人 更新日期:2014-11-26