► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永隆段22地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
2 | 太平區永隆段460地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 1 |
3 | 太平區永隆段834地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
4 | 太平區永隆段96-1地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 1 |
5 | 太平區福利段245地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
6 | 太平區福德段32-1地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
7 | 太平區福德段558地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
8 | 太平區福星段222、222-1地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
9 | 太平區福隆段855-1地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
10 | 太平區育賢段58地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 1 |
11 | 太平區興隆段99地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
12 | 太平區興隆段994-5地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
13 | 太平區興隆段994-6地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
14 | 太平區萬福段1005、1008地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
15 | 太平區洪厝段370地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56195人 更新日期:2014-11-26