► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永新段229地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
2 | 太平區光明段268地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
3 | 太平區信平段17地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
4 | 太平區大興段251地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
5 | 太平區新光段372地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
6 | 太平區溪州段1246 1247地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 1 |
7 | 太平區溪州段1248地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 2 |
8 | 太平區育賢段30-1地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 1 |
9 | 太平區振文段31地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
10 | 太平區振興段1076地號土地鑑界成果 | 2015-05-21 | 0 |
11 | 太平區茶寮段186地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
12 | 太平區內湖段266地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 1 |
13 | 太平區茶寮段185地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
14 | 太平區茶寮段109地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
15 | 太平區永隆段779地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56192人 更新日期:2015-05-21