► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新福段723-1、723-4地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
2 | 太平區數孝段708地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
3 | 太平區東和段523-1、525-1地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
4 | 太平區新德隆段1163-1地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
5 | 太平區振興段667地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
6 | 太平區振興段2地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
7 | 太平區七星段355地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
8 | 太平區光華段460地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 1 |
9 | 太平區合利段804地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
10 | 太平區合利段803、800地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 1 |
11 | 太平區東和段882地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
12 | 太平區東和段82-4地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
13 | 太平區新興段18地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 1 |
14 | 太平區新福段421、422地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
15 | 太平區新興段160地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56190人 更新日期:2014-12-29