► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區新光段980-1、1020、1037、1103地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
2 | 太平區頂坪段693-2地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
3 | 太平區樹德段517地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
4 | 太平區永億段20地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
5 | 太平區永億段3地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
6 | 太平區樹德段394地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
7 | 太平區樹孝段1400地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
8 | 太平區東和段99、99-5地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
9 | 太平區東平段113-1地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
10 | 太平區東平段113地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
11 | 太平區東和段923地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
12 | 太平區麗園段178地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
13 | 太平區溪洲段88地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
14 | 太平區樹德段95、97、393地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 1 |
15 | 太平區新福段560、561地號土地鑑界成果 | 2014-12-29 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56196人 更新日期:2014-12-29