► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區興隆段95地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 0 |
2 | 太平區樹孝段1397、1400地號土地鑑界成果 | 2014-11-26 | 1 |
3 | 太平區洪厝段370地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
4 | 太平區永隆段1165地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
5 | 太平區永隆段433、435、437地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
6 | 太平區麗園段380地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
7 | 太平區育賢段118地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
8 | 太平區興隆段335地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
9 | 太平區內湖段605地號等6筆土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
10 | 太平區永隆段13地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
11 | 太平區永隆段14地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
12 | 太平區永隆段8-27、8-29地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
13 | 太平區永成段532地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
14 | 太平區興隆段988地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
15 | 太平區光興段11地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56178人 更新日期:2014-11-26