► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區萬福段1006地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
2 | 太平區萬福段1004地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
3 | 太平區福利段56、58地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
4 | 太平區福星段685地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
5 | 太平區數孝段1480地號等5筆土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
6 | 太平區永隆段1122地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
7 | 太平區福星段925-10、925-8地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
8 | 太平區永豐段817地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
9 | 太平區新坪段10地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
10 | 太平區福星段708地號土地鑑界成果 | 2015-03-17 | 0 |
11 | 太平區光華段53地號土地鑑界成果 | 2015-01-21 | 0 |
12 | 太平區東平段1213地號土地鑑界成果 | 2015-01-21 | 0 |
13 | 太平區永成段529-1地號等17筆土地鑑界成果 | 2015-01-21 | 0 |
14 | 太平區永隆段1123地號土地鑑界成果 | 2015-01-21 | 0 |
15 | 太平區永新段959、959-4、907-1地號土地鑑界成果 | 2015-01-21 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56191人 更新日期:2015-03-17