► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永億段17、18、19、26、27地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 2 |
2 | 太平區忠平段610-7、610-8地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
3 | 太平區頭汴坑段901-1地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 1 |
4 | 太平區內湖段306地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
5 | 太平區內湖段306-2地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
6 | 太平區內湖段306-1地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
7 | 太平區永隆段866-2地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
8 | 太平區欣欣段926、927地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
9 | 太平區福平段444地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 2 |
10 | 太平區永豐段332-4、332-5地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
11 | 太平區欣欣段413-8地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
12 | 太平區欣欣段413-9地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
13 | 太平區義平段1103地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
14 | 太平區長億段333-1地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
15 | 太平區新福段55地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56273人 更新日期:2017-01-10