► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區振興段201-5地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
2 | 太平區新光段386地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
3 | 太平區廣隆段913地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
4 | 太平區頭汴坑段77-47地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
5 | 太平區三汴段507地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
6 | 太平區光華段32地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
7 | 太平區宜欣段2162地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
8 | 太平區福隆段280地號等3筆土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
9 | 太平區福平段23地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 2 |
10 | 太平區福利段404地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 1 |
11 | 太平區和平段672-1地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 1 |
12 | 太平區頭汴坑段4786地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
13 | 太平區福德段424地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
14 | 太平區內湖段777-3地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 21 |
15 | 太平區欣欣段413-8、413-11地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 2 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56275人 更新日期:2016-07-22