► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區光明段607-1地號等5筆土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
2 | 太平區頭汴坑段1421-5地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
3 | 太平區永新段387地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
4 | 太平區新德隆段609地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
5 | 太平區頭汴坑段146-3地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 1 |
6 | 太平區頭汴坑段146-4地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
7 | 太平區福平段1127-1地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 1 |
8 | 太平區東和段981地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
9 | 太平區車籠埔段黃竹坑小段17-1998地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
10 | 太平區聖和段307地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
11 | 太平區信平段66、67地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
12 | 太平區振興段745地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
13 | 太平區福德段221地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
14 | 太平區永新段673地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
15 | 太平區樹孝段1044-1地號土地鑑界成果 | 2016-09-14 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56269人 更新日期:2016-09-22