► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區頭汴坑段264-344、264-351地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
2 | 太平區頭汴坑段203-271地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
3 | 太平區信平段576-8地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
4 | 太平區頭汴坑段201-291地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 1 |
5 | 太平區樹德段352地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
6 | 太平區頭汴坑段241、241-8、241-10地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
7 | 太平區頭汴坑段241-5、241-11地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
8 | 太平區永隆段108地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
9 | 太平區頭汴坑段201-109地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
10 | 太平區東平段889地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
11 | 太平區信平段64-1、65-1地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
12 | 太平區福星段530地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
13 | 太平區頭汴坑段169-8地號等3筆土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
14 | 太平區合利段481地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 2 |
15 | 太平區吉祥段76地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 1 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56274人 更新日期:2016-09-13