► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區頭汴坑段1719-1地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
2 | 太平區頭汴坑段599地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
3 | 太平區頭汴坑段201-39地號土地鑑界成果 | 2016-09-13 | 0 |
4 | 太平區麗園段677地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
5 | 太平區福德段293地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
6 | 太平區福利段53-1地號等3筆土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
7 | 太平區頂坪段693地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
8 | 太平區永新段182地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
9 | 太平區洪厝段328地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 1 |
10 | 太平區坪林段768地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
11 | 太平區新德隆段103、104地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
12 | 太平區七星段358-3地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
13 | 太平區頭汴坑段2837地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
14 | 太平區七星段44地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
15 | 太平區頭汴坑段2917-2地號土地鑑界成果 | 2016-07-22 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56271人 更新日期:2016-09-13