► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永隆段1056地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
2 | 太平區頂坪段270地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 6 |
3 | 太平區頭汴坑段3710地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 3 |
4 | 太平區新坪段975地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
5 | 太平區東和段583地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
6 | 太平區永豐段721地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
7 | 太平區宜欣段191地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
8 | 太平區欣欣段995地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
9 | 太平區頭汴坑段202-112地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
10 | 太平區頭汴坑段2847-5地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 1 |
11 | 太平區新光段300地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
12 | 太平區育賢段251-2地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
13 | 太平區七星段53-1地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
14 | 太平區德興段112地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 0 |
15 | 太平區七星段182、183地號土地鑑界成果 | 2017-01-10 | 1 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56357人 更新日期:2017-01-10