► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區勤益段58、60、63、66地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
2 | 太平區永隆段446地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
3 | 太平區新光段342地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
4 | 太平區坪林段434地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 1 |
5 | 太平區瑞欣段1、1-1地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
6 | 太平區頭汴坑段3965地號土地鑑界成果 | 2016-10-18 | 0 |
7 | 太平區新興段139地號土地鑑界成果 | 2016-09-23 | 0 |
8 | 太平區永隆段445地號土地鑑界成果 | 2016-09-23 | 1 |
9 | 太平區育賢段74、77地號土地鑑界成果 | 2016-09-23 | 0 |
10 | 太平區新德隆段575地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
11 | 太平區頭汴坑段4891、4892地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
12 | 太平區頭汴坑段264-306地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
13 | 太平區頭汴坑段264-1670地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
14 | 太平區德興段215地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
15 | 太平區吉祥段377地號土地鑑界成果 | 2016-09-22 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56272人 更新日期:2016-10-18