► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區光興段48地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 1 |
2 | 太平區頂坪段692-14地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
3 | 太平區光興段49地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
4 | 太平區興隆段95地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
5 | 太平區樹孝段1397、1400地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
6 | 太平區福星段934地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
7 | 太平區麗園段1005地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
8 | 太平區永隆段82地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 2 |
9 | 太平區內湖段180地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
10 | 太平區長億段1043、1047、1067、1068地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
11 | 太平區新興段105-3地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
12 | 太平區振興段293地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
13 | 太平區振興段287地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
14 | 太平區中山段37地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
15 | 太平區福德段213地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56177人 更新日期:2014-10-01