► 土地鑑界成果
編號 | 標題 | 日期 | 點閱/下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 太平區永隆段8-22地號土地鑑界成果 | 2014-10-01 | 0 |
2 | 太平區永隆段8-24地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
3 | 太平區永隆段823地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
4 | 太平區內湖段121地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
5 | 太平區新坪段527地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
6 | 太平區麗園段365-7地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
7 | 太平區萬福段520-30地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
8 | 太平區興隆段333地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
9 | 太平區新興段142地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
10 | 太平區頭汴坑段105-33地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
11 | 太平區振興段938地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
12 | 太平區內湖段105地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
13 | 太平區新福段159、159-2地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
14 | 太平區樹德段1125-1地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 1 |
15 | 太平區東平段1560地號土地鑑界成果 | 2014-09-30 | 0 |
發布科室:資訊課 瀏覽人數:56175人 更新日期:2014-10-01